地址:
北京市朝阳区创业大厦A座
电话:
010-57126506
邮箱:
legacybattery@yeah.net
发布时间: 阅读: 次
电池型号 | 单体电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 充电电流 | 最大放电电流 | 短路电流 | 端子形式 | ||
(V) | 25℃ | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | A | A | A | / | |
LGV12/18 | 12 | 18 | 181 | 78 | 167 | 5.5 | 12 | 3.5 | 180 | 460 | 铜片 |
LGV12/24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8.0 | 9.5 | 5 | 240 | 620 | M6铜芯 |
LGV12/33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 178 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 330 | 850 | M6铜芯 |
LGV12/45 | 12 | 45 | 196 | 166 | 170 | 14.5 | 7.0 | 9 | 450 | 1250 | M6铜芯 |
LGV12/60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 212 | 21.2 | 6.5 | 12 | 600 | 1450 | M6铜芯 |
LGV12/75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 212 | 22.5 | 6.0 | 15 | 765 | 1750 | M6铜芯 |
LGV12/100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 237 | 30.5 | 5.0 | 20 | 1025 | 2300 | M8铜芯 |
LGV12/120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 233 | 33.5 | 4.5 | 24 | 1200 | 2420 | M8铜芯 |
LGV12/150 | 12 | 150 | 483 | 173 | 242 | 41.5 | 4.0 | 30 | 1510 | 2950 | M8铜芯 |
LGV12/180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 240 | 54 | 3.5 | 34 | 1800 | 3250 | M8铜芯 |
LGV12/200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 240 | 60 | 3 | 38 | 2000 | 3750 | M8铜芯 |
相关推荐
网站导航:
电话:010-57126506 邮箱:legacybattery@yeah.net
© 2019 北京狮克电源科技有限公司 版权所有