地址:
北京市朝阳区创业大厦A座
电话:
010-57126506
邮箱:
legacybattery@yeah.net
发布时间: 阅读: 次
电池型号 | 设计寿命 | 单体电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 短子形式 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | / | |
LGE12/24 | 12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8.0 | 9.5 | M6铜芯 |
LGE12/30 | 12 | 12 | 30 | 196 | 130 | 178 | 10.5 | 8.5 | M6铜芯 |
LGE12/40 | 12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 171 | 13.2 | 7 | M6铜芯 |
LGE12/50 | 12 | 12 | 50 | 228 | 137 | 214 | 15.5 | 6 | M6铜芯 |
LGE12/65 | 12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 176 | 21.2 | 5.8 | M8铜芯 |
LGE12/80 | 12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 237 | 25.5 | 4.8 | M8铜芯 |
LGE12/100 | 12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 237 | 30.5 | 4.5 | M8铜芯 |
LGE12/120 | 12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 233 | 33.5 | 4 | M8铜芯 |
LGE12/150 | 12 | 12 | 150 | 483 | 173 | 242 | 41.5 | 3.8 | M8铜芯 |
LGE12/200 | 12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 240 | 60 | 3 | M8铜芯 |
相关推荐
网站导航:
电话:010-57126506 邮箱:legacybattery@yeah.net
© 2019 北京狮克电源科技有限公司 版权所有