地址:
北京市朝阳区创业大厦A座
电话:
010-57126506
邮箱:
legacybattery@yeah.net
发布时间: 阅读: 次
电池型号 | 设计寿命 | 单体电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 短子形式 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | / | |
LGP2/100 | 12 | 2 | 100 | 74 | 171 | 210 | 5.4 | 0.9 | M8铜芯 |
LGP2/150 | 12 | 2 | 150 | 102 | 171 | 230 | 8.1 | 0.85 | M8铜芯 |
LGP2/200 | 12 | 2 | 200 | 109 | 171 | 364 | 12.4 | 0.8 | M8铜芯 |
LGP2/300 | 12 | 2 | 300 | 150 | 171 | 364 | 17.5 | 0.7 | M8铜芯 |
LGP2/400 | 12 | 2 | 400 | 210 | 171 | 367 | 24 | 0.6 | M8铜芯 |
LGP2/500 | 12 | 2 | 500 | 240 | 171 | 365 | 29.2 | 0.5 | M8铜芯 |
LGP2/600 | 12 | 2 | 600 | 302 | 175 | 367 | 35 | 0.45 | M8铜芯 |
LGP2/800 | 12 | 2 | 800 | 410 | 175 | 367 | 48.5 | 0.35 | M8铜芯 |
LGP2/1000 | 12 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 367 | 59.5 | 0.28 | M8铜芯 |
LGP2/1200 | 12 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 367 | 70 | 0.25 | M10铜芯 |
LGP2/1500 | 12 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 382 | 91 | 0.2 | M10铜芯 |
LGP2/2000 | 12 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 382 | 120 | 0.18 | M10铜芯 |
LGP2/3000 | 12 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 382 | 181 | 0.11 | M10铜芯 |
相关推荐
网站导航:
电话:010-57126506 邮箱:legacybattery@yeah.net
© 2019 北京狮克电源科技有限公司 版权所有