您好,欢迎狮克电池(中国)营销总部!
首页 > 产品中心 > LGP12V阀控式铅酸蓄电池

发布时间: 阅读:

LGP12V系列                                      
贫液阀控式铅酸蓄电池
产品特点
 ABS外壳:高强度、耐腐蚀、抗冲击坚固耐用 
 板栅合金:99.9% 无杂质高纯度铅坯制作 
 正极板:铅钙合金活性物质扁平涂膏极板
 隔板:超细玻璃纤维S形包板,确保证活性物质不脱落
 电解液:分析纯硫酸(H2SO4)
 极柱端子:阴螺纹铜质端子,极性明确、便于连接
 安全阀:高灵敏度、低压单向气阀,气体符合率高 
 防爆气塞:防止火舌进入电池内部
 设计寿命10年
应用范围
 电力、通信系统;
 UPS、EPS 电源;
 应急电源;
 安防系统;
 地铁、铁路系统;
 太阳能、风能系统。
 
 产品规格
电池型号 设计寿命 单体电压 额定容量 最大外形尺寸(mm) 重量 内阻值 短子形式
(年) (V) Ah/C10 (kg) (mΩ) /
LGP12/4 6 12 4 90 70 107 1.6 30 L形铜片
LGP12/5 6 12 5 90 70 107 1.7 28 L形铜片
LGP12/7 6 12 7 151 65 100 2.3 23 L形铜片
LGP12/9 6 12 9 151 65 100 2.6 20 L形铜片
LGP12/10 6 12 10 151 98 100 3.4 19 L形铜片
LGP12/12 6 12 12 151 98 100 3.6 15 L形铜片
LGP12/18 10 12 18 181 78 167 5.5 12 铜片
LGP12/24 10 12 24 166 175 125 8.0 9.5 铜片
LGP12/24R 10 12 24 166 125 175 8.0 9.5 M6铜芯
LGP12/33 10 12 33 196 130 178 10.5 8.5 M6铜芯
LGP12/38 10 12 38 197 166 171 12.2 7.5 M6铜芯
LGP12/40 10 12 40 197 166 171 13.2 7 M6铜芯
LGP12/50 10 12 50 228 137 214 15.5 6 M6铜芯
LGP12/65 10 12 65 350 166 176 21.2 5.8 M6铜芯
LGP12/65R 10 12 65 260 168 212 21.2 5.8 M6铜芯
LGP12/75 10 12 75 260 168 212 22.5 5 M6铜芯
LGP12/80 10 12 80 330 173 237 25.5 4.8 M8铜芯
LGP12/100 10 12 100 330 173 237 30.5 4.5 M8铜芯
LGP12/100R 10 12 100 407 174 234 31.5 4.5 M8铜芯
LGP12/120 10 12 120 406 173 233 33.5 4 M8铜芯
LGP12/150 10 12 150 483 173 242 41.5 3.8 M8铜芯
LGP12/180 10 12 180 522 240 240 54 3.5 M8铜芯
LGP12/200 10 12 200 522 240 240 60 3 M8铜芯
LGP12/230 10 12 230 520 268 220 64 2 M8铜芯
LGP12/250 10 12 250 520 268 220 67 1.5 M8铜芯

相关推荐

电话:010-57126506 邮箱:legacybattery@yeah.net
© 2019 北京狮克电源科技有限公司 版权所有